Básico
Para arenas que estão começando. Agenda, reservas, clientes, mensalistas e financeiro.
R$ 129,90/mês
- Até 1 arenas
- Até 5 quadras
- Até 10 funcionários
- alunos ilimitadas
- Mensalistas
- Day Use
- Churrasqueiras
Preços
Todos os planos pagos começam com 7 dias grátis, sem cartão. Sem fidelidade: cancele pelo painel quando quiser.
Para arenas que estão começando. Agenda, reservas, clientes, mensalistas e financeiro.
R$ 129,90/mês
Para arenas com bar, fidelidade e day use. Tudo do Básico mais POS, pacotes e cupons.
R$ 189,90/mês
Mais completo
Para arenas completas com escolinha esportiva e torneios. Todas as funcionalidades.
R$ 249,90/mês
Comparação
| Recurso | Básico | Intermediário | Avançado |
|---|---|---|---|
| Limites do plano | |||
| Quadras | Até 5 quadras | Até 10 quadras | Até 20 quadras |
| Arenas | Até 1 arena | Até 1 arena | Até 5 arenas |
| Usuários da equipe | Até 10 usuários | Até 25 usuários | Até 50 usuários |
| Trial gratuito | 7 dias | 7 dias | 7 dias |
| Operacional | |||
| Reservas online 24/7 | Incluído | Incluído | Incluído |
| Agenda visual (calendário) | Incluído | Incluído | Incluído |
| Gestão de clientes (CRM) | Incluído | Incluído | Incluído |
| Reservas recorrentes | Incluído | Incluído | Incluído |
| Mensalistas | Incluído | Incluído | Incluído |
| Fila de espera (waitlist) | Não incluído | Incluído | Incluído |
| Escolinha | |||
| Turmas e matrículas | Não incluído | Não incluído | Incluído |
| Avaliações de alunos | Não incluído | Não incluído | Incluído |
| Ocorrências e reposições | Não incluído | Não incluído | Incluído |
| Mensalidades da escolinha | Não incluído | Não incluído | Incluído |
| Comercial | |||
| Financeiro e caixa | Incluído | Incluído | Incluído |
| Comandas e produtos (POS) | Incluído | Incluído | Incluído |
| Pacotes de crédito | Não incluído | Incluído | Incluído |
| Cupons de desconto | Não incluído | Incluído | Incluído |
| Programa de fidelidade | Não incluído | Incluído | Incluído |
| Espaços | |||
| Gestão de quadras | Incluído | Incluído | Incluído |
| Churrasqueiras | Incluído | Incluído | Incluído |
| Day use | Incluído | Incluído | Incluído |
| Competições | |||
| Torneios e chaveamentos | Não incluído | Não incluído | Incluído |
| Portal público de inscrições | Não incluído | Não incluído | Incluído |
| Portal público | |||
| Página da arena online | Incluído | Incluído | Incluído |
| Reservas pelo portal | Incluído | Incluído | Incluído |
| Portal do aluno | Não incluído | Não incluído | Incluído |
| Avançado | |||
| Multi-arenas | Não incluído | Não incluído | Incluído |
| API de integração | Não incluído | Não incluído | Não incluído |
| White label | Não incluído | Não incluído | Não incluído |
Dúvidas
Os planos pagos têm período de teste grátis; a duração de cada um aparece na página de preços. Você usa o sistema com dados reais da sua arena e decide se continua.
Não. A conta é criada em período de teste sem cobrança. A forma de pagamento só é pedida ao ativar a assinatura.
Sim. Upgrade ativa na hora. Downgrade entra no próximo ciclo de cobrança.
Sim. Não há fidelidade mínima. O cancelamento é feito pelo painel e vale no fim do ciclo vigente.
Teste grátis, sem cartão e com configuração assistida.